組織表
■大学院水産科学研究院/大学院水産科学院/水産学部
役職員・学生
→右へスライドします。
| 研究院長,副研究院長,評議員,部門主任,部門副主任,学科長 | 令和7年5月1日 現在 | ||
| 水産科学研究院長・水産科学院長・水産学部長 都木 靖彰 | |||
| 副研究院長 | 細川 雅史 向井 徹 |
部門主任・副主任 海洋生物資源科学部門主任 〃 副主任 海洋応用生命科学部門主任 〃 副主任 |
今村 央 工藤 秀明 岸村 栄毅 東藤 孝 |
| 評議員 | 藤森 康澄 |
学科長 海洋生物科学科 海洋資源科学科 増殖生命科学科 資源機能化学科 |
松石 隆 工藤 秀明 井上 晶 栗原 秀幸 |
→右へスライドします。
| 職員数 | 令和7年5月1日 現在 | ||||||||
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 小計 | 事務職員 | 技術職員 | 小計 | 合計 |
| 29 | 21 | 0 | 24 | 0 | 74 | 26 | 35 | 61 | 135 |
→右へスライドします。
| 入学状況 | 令和7年5月1日現在 | |||||||||
| ■学部 | ||||||||||
| 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||||
| 学部別入試 | 155 | 711 | 177 | 170 | ||||||
| フロンティア入試 | 20 | 56 | 9 | 9 | ||||||
| 総合入試 | 40 | -※1 | -※1 | -※1 | ||||||
| ※1 総合入試は入学後に志望学部を決めます | ||||||||||
| ■大学院 | ||||||||||
| 課程 | 入学定員 | 志願者数 | 入学者数 | |||||||
| 本学 | 他大学 | その他 | 計 | 本学 | 他大学 | その他 | 計 | |||
| 修士 | 114 | 130 | 21 | 1 | 152 | 102 | 11 | 1 | 114 | |
| 博士 | 19 | 18 | 5 | 0 | 23 | 17 | 4 | 0 | 21 | |
→右へスライドします。
| 学生数 | 令和7年5月1日 現在 | ||||
| 学部 | 区分 | 定員 | 現員 | ||
| 1年 | 215 | -※2 | |||
| 2年 | 215 | 224 | |||
| 3年 | 215 | 232 | |||
| 4年 | 215 | 200 | |||
| 計 | 860 | 656(2〜4年生) | |||
| 大学院 | 修士課程 | 水産科学院 | 1年 | 114 | 115 |
| 2年 | 114 | 133 | |||
| 計 | 228 | 248 | |||
| 博士課程 | 水産科学院 | 1年 | 19 | 30 | |
| 2年 | 19 | 19 | |||
| 3年 | 19 | 38 | |||
| 計 | 57 | 87 | |||
| 聴講生 | - | 0 | |||
| 特別聴講学生 | - | 3 | |||
| 科目等履修生 | - | 2 | |||
| 研究生 | - | 5 | |||
| 特別研究学生 | - | 6 | |||
| 合計 | - | 1007 | |||
| ※2 学部1年次は総合教育部の所属となるため現員には含まれません。 | |||||
Organization Chart
Officer Chart
→Slide to the right.
| Dean , Vice Deans , University Senator , Division Chairs, Assistant Division Chairs, Department Chairs | As of May 1,2020 | ||
| Dean of Faculty and Graduate School and School of Fisheries SciencesNobuo KIMURA | |||
| Vice Deans | KAWAI Yuji FUJIMORI Yasuzumi |
Division Chairs・Assistant Division Chairs Division of Marine Bioresource and Environmental Science Assistant Division of Marine Bioresource and Environmental Science Division of Marine Life Science Assistant Division of Marine Life Science |
|
| University Senator | TAKAGI Yasuaki |
Department Chairs Marine Biology Applied Marine Science Aquaculture Life Science Marine Bioresources Chemistry |
WADA Satoshi MUKAI Tohru OJIMA Takao KISHIMURA Hideki |
→Slide to the right.
| Number of Staff Members | As of May 1,2020 | ||||||||
| Professor | Associate Professor |
Lecturer | Assistant Professor |
Research Associate |
Sub-total | Official | Technical Official | Sub-total | Total |
| 25 | 33 | 0 | 25 | 0 | 83 | 25 | 37 | 62 | 145 |
→Slide to the right.
| Enrollment in 2020 Academic Year | As of May 1,2020 | |||||||||
| ■School of Fisheries Sciences | ||||||||||
| Enrollment Limit | Applicants | Applicants Accepted | Enrollees | |||||||
| Department General | 155 | 636 | 181 | 161 | ||||||
| Admissions Office | 20 | 35 | 14 | 14 | ||||||
| General | 40 | -※1 | -※1 | -※1 | ||||||
| ※1 Not calculatable | ||||||||||
| ■Graduate School of Fisheries Sciences | ||||||||||
| Degree | Maximum Allowed | Affiliation of Applicants | Affiliation of Enrollees | |||||||
| Hokkaido University | Other University | Other | Total | Hokkaido University | Other University | Other | Total | |||
| Master | 114 | 111 | 3 | 0 | 114 | 101 | 2 | 0 | 103 | |
| Doctor | 19 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
→Slide to the right.
| Number of Students | As of May 1,2024 | ||||
| Undergraduate Students | Category | Enrollment Limit | Currently Enrolled | ||
| 1st year | 215 | -※2 | |||
| 2nd year | 215 | 236 | |||
| 3rd year | 215 | 208 | |||
| 4th year | 215 | 204 | |||
| Sub-total | 860 | 648(2nd to 4th graders) | |||
| Graduate Students | Master Course | Graduate School of Fisheries Sciences | 1st year | 114 | 118 |
| 2nd year | 114 | 141 | |||
| Sub-total | 228 | 259 | |||
| Doctoral Course | Graduate School of Fisheries Sciences | 1st year | 19 | 22 | |
| 2nd year | 19 | 20 | |||
| 3rd year | 19 | 24 | |||
| Sub-total | 57 | 66 | |||
| Auditors | - | 0 | |||
| Special Auditors | - | 3 | |||
| Credit Students | - | 3 | |||
| Research Students | - | 6 | |||
| Special Research Students | - | 10 | |||
| Total | - | 995 | |||
| ※2 First-year undergraduate students are not included because they belong to the General Education Department. | |||||
