Master’s degree
Division of Marine Bioresource and Environmental Science
Credits | Language | Spring | Summer | Fall | Winter | |||
学院共通科目 | Recent Advances in Fisheries Sciences I | 水産科学総合特論Ⅰ | 2 | J or E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Recent Advances in Fisheries Sciences II | 水産科学総合特論Ⅱ | 2 | J or E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Introduction to Fisheries Sciences I | Introduction to Fisheries Sciences Ⅰ | 2 | E | ◯ | ◯ | |||
Introduction to Fisheries Sciences II | Introduction to Fisheries Sciences Ⅱ | 2 | E | ◯ | ◯ | |||
Fisheries Science and Social System | 水産科学と社会システム論 | 4 | J | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Career Management Seminar | キャリアマネジメントセミナー | 2 | J | ◯ | ◯ | |||
Step-up career education I | ステップアップキャリア形成Ⅰ | 1 | J | ◯ | ◯ | |||
Step-up career education II | ステップアップキャリア形成Ⅱ | 1 | J | ◯ | ◯ | |||
General subject | Advanced Marine Biology and Biodiversity I | 海洋生物学特論Ⅰ | 1 | J | ||||
総合科目 | Avanced Marine Bioresource Science I | 資源生物学特論Ⅰ | 1 | E | ||||
Advanced Marine Environmental Science I | 海洋環境科学特論Ⅰ | 1 | J | |||||
Advanced Marine Environment and Resource Sensing I | 海洋計測学特論Ⅰ | 1 | J | |||||
Advanced Fisheries Engineering I | 水産工学特論Ⅰ | 1 | J or E | |||||
Advanced interdisciplinary Sustainability Studies I | 海洋共生学特論Ⅰ | 1 | E | |||||
Advanced Aquaculture Biology I | 増殖生物学特論Ⅰ | 1 | J or E | |||||
Advanced Aquaculture Genetics and Genomics I | 育種生物学特論Ⅰ | 1 | E | |||||
Advanced Marine Biotechnology and Microbiology I | 海洋生物工学特論Ⅰ | 1 | J or E | |||||
Advanced Marine Bioresources Chemistry I | 生物資源化学特論Ⅰ | 1 | J | |||||
Advanced Marine Food Science and Technology I | 水産食品科学特論Ⅰ | 1 | J | |||||
Advanced Marine Chemical Resource Development I | 水産資源開発工学特論Ⅰ | 1 | J | |||||
深化型科目 | Advanced Marine Biology and Biodiversity II | 海洋生物学特論Ⅱ | 2 | J | ||||
Advanced Marine Bioresource Science II | 資源生物学特論Ⅱ | 2 | J | |||||
Advanced Marine Environmental Science II | 海洋環境科学特論Ⅱ | 2 | J | |||||
Advanced Marine Environment and Resource Sensing II | 海洋計測学特論Ⅱ | 2 | J | |||||
Advanced Fisheries Engineering II | 水産工学特論Ⅱ | 2 | J or E | |||||
Advanced Interdisciplinary Sustainability Studies II | 海洋共生学特論Ⅱ | 2 | J | |||||
Advanced Aquaculture Biology II | 増殖生物学特論Ⅱ | 2 | J or E | |||||
Advanced Aquaculture Genetics and Genomics II | 育種生物学特論Ⅱ | 2 | J | |||||
Advanced Marine Biotechnology and Microbiology II | 海洋生物工学特論Ⅱ | 2 | J | |||||
Advanced Marine Bioresources Chemistry II | 生物資源化学特論Ⅱ | 2 | J | |||||
Advanced Marine Food Science and Technology II | 水産食品科学特論Ⅱ | 2 | J or E | |||||
Advanced Marine Chemical Resource Development II | 水産資源開発工学特論Ⅱ | 2 | J | |||||
Seminar | Seminar on Advanced Marine Biology and Biodiversity I | 海洋生物学演習Ⅰ | 1 | J or E | ◯ | |||
演習科目 | Seminar on Advanced Marine Biology and Biodiversity II | 海洋生物学演習Ⅱ | 1 | J or E | ◯ | |||
Seminar on Advanced Marine Biology and Biodiversity III | 海洋生物学演習Ⅲ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Marine Biology and Biodiversity IV | 海洋生物学演習Ⅳ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Marine Bioresource Science I | 資源生物学演習Ⅰ | 1 | J | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Marine Bioresource Science II | 資源生物学演習Ⅱ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Marine Bioresource Science III | 資源生物学演習Ⅲ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Marine Bioresource Science IV | 資源生物学演習Ⅳ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Marine Environmental Science I | 海洋環境科学演習Ⅰ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Marine Environmental Science II | 海洋環境科学演習Ⅱ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Marine Environmental Science III | 海洋環境科学演習Ⅲ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Marine Environmental Science IV | 海洋環境科学演習Ⅳ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Marine Environment and Resource Sensing I | 海洋計測学演習Ⅰ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Marine Environment and Resource Sensing II | 海洋計測学演習Ⅱ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Marine Environment and Resource Sensing III | 海洋計測学演習Ⅲ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Marine Environment and Resource Sensing IV | 海洋計測学演習Ⅳ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Fisheries Engineering I | 水産工学演習Ⅰ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Fisheries Engineering II | 水産工学演習Ⅱ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Fisheries Engineering III | 水産工学演習Ⅲ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Fisheries Engineering IV | 水産工学演習Ⅳ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Interdisciplinary Sustainability Studies I | 海洋共生学演習Ⅰ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Interdisciplinary Sustainability Studies II | 海洋共生学演習Ⅱ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Interdisciplinary Sustainability Studies III | 海洋共生学演習Ⅲ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Seminar on Advanced Interdisciplinary Sustainability Studies IV | 海洋共生学演習Ⅳ | 1 | J or E | ◯ | ||||
Laboratory experiments | Laboratory Work in Advanced Marine Biology and Biodiversity I | 海洋生物学特別実験Ⅰ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | ||
特別実験科目 | Laboratory Work in Advanced Marine Biology and Biodiversity II | 海洋生物学特別実験Ⅱ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | ||
Laboratory Work in Advanced Marine Biology and Biodiversity III | 海洋生物学特別実験Ⅲ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Marine Biology and Biodiversity IV | 海洋生物学特別実験Ⅳ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Marine Bioresource Science I | 資源生物学特別実験Ⅰ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Marine Bioresource Science II | 資源生物学特別実験Ⅱ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Marine Bioresource Science III | 資源生物学特別実験Ⅲ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Marine Bioresource Science IV | 資源生物学特別実験Ⅳ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Marine Environmental Science I | 海洋環境科学特別実験Ⅰ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Marine Environmental Science II | 海洋環境科学特別実験Ⅱ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Marine Environmental Science III | 海洋環境科学特別実験Ⅲ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Marine Environmental Science IV | 海洋環境科学特別実験Ⅳ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Marine Environment and Resource Sensing I | 海洋計測学特別実験Ⅰ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Marine Environment and Resource Sensing II | 海洋計測学特別実験Ⅱ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Marine Environment and Resource Sensing III | 海洋計測学特別実験Ⅲ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Marine Environment and Resource Sensing IV | 海洋計測学特別実験Ⅳ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Fisheries Engineering I | 水産工学特別実験 I | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Fisheries Engineering II | 水産工学特別実験Ⅱ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Fisheries Engineering III | 水産工学特別実験Ⅲ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Fisheries Engineering IV | 水産工学特別実験Ⅳ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Interdisciplinary Sustainability Studies I | 海洋共生学特別実験 I | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Interdisciplinary Sustainability Studies II | 海洋共生学特別実験Ⅱ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Interdisciplinary Sustainability Studies III | 海洋共生学特別実験Ⅲ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Laboratory Work in Advanced Interdisciplinary Sustainability Studies IV | 海洋共生学特別実験Ⅳ | 4 | J or E | ◯ | ◯ | |||
Training course | Special Lecture in Fisheries Science I | 水産科学特別講義Ⅰ | [1] | J or E | ||||
特別選択科目 | Special Lecture in Fisheries Science Ⅱ | 水産科学特別講義Ⅱ | [2] | J or E | ||||
Special Training in Fisheries Science I | 水産科学特別実習Ⅰ | [1] | J or E | |||||
Special Training in Fisheries Science II | 水産科学特別実習Ⅱ | [2] | J or E | |||||
J: Japanese | ||||||||
E: English |