Department of Marine Biology
Department of Marine Biology
海洋生物科学科
Credits | Language | 2nd year | 3rd year | 4th year | ||||||||||||
Spr | Sum | Fal | Win | Spr | Sum | Fal | Win | Spr | Sum | Fal | Win | |||||
Compulsory subjects | Marine Science Biology I – Laboratory | 海洋生物科学実験Ⅰ | 2 | J | ◯ | ◯ | ||||||||||
Marine Science Biology II – Laboratory | 海洋生物科学実験Ⅱ | 2 | J | ◯ | ◯ | |||||||||||
Marine Science Biology III – Laboratory | 海洋生物科学実験Ⅲ | 1 | J | ◯ | ◯ | |||||||||||
Marine Science Biology IV – Laboratory | 海洋生物科学実験Ⅳ | 1 | J | ◯ | ◯ | |||||||||||
English for Fisheries Sciences I | 水産科学英語Ⅰ | 1 | J or E | ◯ | ◯ | |||||||||||
English for Fisheries Sciences II | 水産科学英語Ⅱ | 1 | J or E | ◯ | ◯ | |||||||||||
Seminar on Marine Biology | 海洋生物科学論文講読 | 2 | J or E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
Graduation Work | 卒業研究 | 8 | J or E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
Electives | Introduction to Oceanography | 海洋学入門 | 2 | J | ◯ | |||||||||||
Aquatic Biology | 水圏生物学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Experimental Statistics | 実験統計学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Introduction to Fish Stock Assessment | 基礎水産資源学 | 1 | J | ◯ | ||||||||||||
Introduction of Fisheries Biology | 水産資源各論 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Introduction of Fisheries Physics | 水産物理学入門 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Basic On-board Training of Fisheries Sciences | 基礎乗船実習 | 1 | J | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
General Aquaculture | 水産増殖学 | 1 | J | ◯ | ||||||||||||
Biochemistry of Fisheries Sciences | 水産生物化学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Fisheries Utilization | 水産物利用学 | 1 | J | ◯ | ||||||||||||
Fisheries Economics and Business Administration | 水産経営・経済学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Introduction to Ecology | 基礎生態学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Marine Biological Science I | 海洋生物科学Ⅰ | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Marine Biological Science II | 海洋生物科学Ⅱ | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Chemical Oceanography | 化学海洋学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Analytical Chemistry | 分析化学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Marine Environment Conservation | 海洋保全学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Marine Metrology | 海洋計測学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Physical Oceanography and Meteorology | 物理海洋学・気象学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Ichthyology | 魚類学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Production Ecology of Fish | 魚類生産生態学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Aquatic Ecology in the Northern Biosphere | 北方生物圏生態科学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Planktology | プランクトン学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Benthology | ベントス学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Fish Stock Assessment | 水産資源学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Marine Ecology | 海洋生態学 | 2 | J or E | ◯ | ||||||||||||
Marine Primary Production Ecology | 海洋基礎生産学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Marine Biogeochemistry | 海洋生物地球化学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Field Training on Aquatic Biological Science | 水圏生物科学実習 | 1 | J | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
Field Training on Board I | 洋上実習Ⅰ | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Shipboard Training | 乗船実習 | 1 | J | ◯ | ◯ | |||||||||||
Exercise on Mathematical Biology | 数理生物学演習 | 1 | J | ◯ | ||||||||||||
Field Observation | 野外巡検 | 1 | J | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
Applied Biology of Seaweeds | 海藻学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Study and Training of Marine Research Diving | 潜水調査実習 | 1 | J | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
Aquariology | 水族館学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Coastal Field Training on Board | 海洋生物科学科沿岸実習 | 1 | J | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
Field Training on Board II | 洋上実習Ⅱ | 6 | J | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
Environmental Physical Oceanography | 海洋環境物理学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Fisheries and Marine Engineering | 水産海洋工学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Enzymology | 酵素機能化学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Nutritional Chemistry | 栄養化学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Food Chemistry | 食品化学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Instrumental Analytical Chemistry | 機器分析化学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Applied Microbiology | 微生物利用学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Chemical Engineering | 化学工学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Special Seminar I | 特別講義Ⅰ | [1] | J or E | |||||||||||||
Special Seminar II | 特別講義II | [2] | J or E | |||||||||||||
Special Practice I | 特別実習Ⅰ | [1] | J or E | |||||||||||||
Special Practice II | 特別実習Ⅱ | [2] | J or E | |||||||||||||
J: Japanese | ||||||||||||||||
E: English |