Department of Applied Marine Science
Department of Applied Marine Science
海洋資源科学科
Credits | Language | 2nd year | 3rd year | 4th year | ||||||||||||
Spr | Sum | Fal | Win | Spr | Sum | Fal | Win | Spr | Sum | Fal | Win | |||||
Compulsory subjects | Laboratory Work on Marine Resources I | 海洋資源科学実験 I | 1 | J | ◯ | |||||||||||
Laboratory Work on Marine Resources II | 海洋資源科学実験 II | 1 | J | ◯ | ||||||||||||
Laboratory Work on Marine Resources III | 海洋資源科学実験 III | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Computer Analysis | 情報解析演習 | 1 | J | ◯ | ||||||||||||
English for Fisheries Sciences I | 水産科学英語 I | 1 | J or E | ◯ | ◯ | |||||||||||
English for Fisheries Sciences II | 水産科学英語 II | 1 | J or E | ◯ | ◯ | |||||||||||
Colloquium | 海洋資源科学論文講読 | 2 | J or E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
Graduation Work | 卒業研究 | 8 | J or E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
Electives | Introduction to Oceanography | 海洋学入門 | 2 | J | ◯ | |||||||||||
Aquatic Biology | 水圏生物学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Experimental Statistics | 実験統計学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Introduction to Fish Stock Assessment | 基礎水産資源学 | 1 | J | ◯ | ||||||||||||
Introduction of Fisheries Biology | 水産資源各論 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Introduction of Fisheries Physics | 水産物理学入門 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Basic On-board Training of Fisheries Sciences | 基礎乗船実習 | 1 | J | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
General Aquaculture | 水産増殖学 | 1 | J | ◯ | ||||||||||||
Biochemistry of Fisheries Sciences | 水産生物化学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Fisheries Utilization | 水産物利用学 | 1 | J | ◯ | ||||||||||||
Fisheries Economics and Business Administration | 水産経営・経済学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Industrial and Applied Physics | 応用物理学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Marine Metrology | 海洋計測学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Physical Oceanography and Meteorology | 物理海洋学・気象学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Marine Environment Conservation | 海洋保全学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Marine Biological Science I | 海洋生物科学 I | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Marine Biological Science II | 海洋生物科学 II | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Introduction to Ecology | 基礎生態学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Chemical Oceanography | 化学海洋学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Ocean Acoustics | 海洋音響学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Measurement Engineering for Fishery | 行動計測工学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Marine and Fisheries System | 水産制度論 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Satellite Oceanography | 衛星海洋学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Fishing Engineering | 漁具工学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Fisheries and Marine Engineering | 水産海洋工学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Fisheries Informatics and Engineering | 水産情報・工学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Humans and the Ocean | 海洋共生学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Environmental Physical Oceanography | 海洋環境物理学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Marine Environmental Science | 海洋環境学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Aquatic Ecology in the Northern Biosphere | 北方生物圏生態科学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Shipboard Training I | 海洋資源科学洋上実習 I | 1 | J | ◯ | ||||||||||||
Shipboard Training II | 海洋資源科学洋上実習 II | 1 | J | ◯ | ||||||||||||
Field Training I | 沿岸実習Ⅰ | 1 | J | ◯ | ||||||||||||
Field Training II | 沿岸実習Ⅱ | 1 | J | ◯ | ||||||||||||
Applied Biology of Seaweeds | 海藻学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Field Training on Fisheries Economics | 社会科学演習 | 1 | J | ◯ | ||||||||||||
Aquariology | 水族館学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Field Training on Board II | 洋上実習 I | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Field Training on Board II | 洋上実習 II | 6 | J | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
Study and Training of Marine Research Diving | 潜水調査実習 | 1 | J | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
Enzymology | 酵素機能化学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Nutritional Chemistry | 栄養化学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Food Chemistry | 食品化学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Instrumental Analytical Chemistry | 機器分析化学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Applied Microbiology | 微生物利用学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Chemical Engineering | 化学工学 | 2 | J | ◯ | ||||||||||||
Special Seminar I | 特別講義Ⅰ | [1] | J or E | |||||||||||||
Special Seminar Ⅱ | 特別講義Ⅱ | [2] | J or E | |||||||||||||
Special Practice I | 特別実習Ⅰ | [1] | J or E | |||||||||||||
Special Practice II | 特別実習Ⅱ | [2] | J or E | |||||||||||||
J: Japanese | ||||||||||||||||
E: English |