平成21年度 北海道大学水産学部附属練習船おしょろ丸運航実績表
航海名 | 次数 | 航海期間(日数) | 航海海域 | 航 海 区 |
寄港地 | 航海目的(乗船学生等) | 授業科目(単位) | 乗船者数 | 漁業実習名等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗組員 | 教 員 |
学 生 |
院 生 |
他学部 | 他機関 | |||||||||
調査研究A | 200 | 4/23~4/29(7日) | 日本海若狭湾沖 | 1 | 福井・敦賀 | 調査研究 | 31 | 1 | 1 | 64 | ||||
海洋生物科学科海洋資源科学科増殖生命科学科 | 201 | 5/8~5/20(13日) | 北太平洋西部 | 2 | 洋上実習I(海洋生物科学科4年次)(海洋資源科学科4年次)(増殖生命科学科4年次) | 洋上実習I(2単位) | 30 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | サケ・マス(流網)、イカ釣 | |
海洋生物科学科 海洋資源科学科増殖生命科学科(北洋) |
202 | 6/2~7/31(60日) | 北太平洋アラスカ湾ベーリング海 | 4(B) | ダッチハーバー(3回) | 洋上実習II(海洋生物科学科4年次)(海洋資源科学科4年次)(増殖生命科学科4年次) | 洋上実習II(6単位) | 31 | 4 | 5 | 4 | 9 | 17 | サケ・マス(流網)、イカ釣着底トロール、延縄、手釣 |
北方墓参(予定) | 203 | 8/16~8/27(12日) | 北方領土 | 1 | 花咲(根室) | 北方領土墓参事業 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ※他機関の中に本学 事務官4名含む |
|
基礎乗船実習 | 204 | 9/1~9/14(14日) | 室蘭沖 | 1 | 室蘭・函館 | 乗船体験(水産学部1年次) | 基礎乗船実習(1単位) | 31 | 7 | 165 | 10 | 2 | 0 | イカ釣 |
一般教育演習 | 205 | 9/14~9/18(5日) | 室蘭沖 | 1 | 室蘭・函館 | 体験学習(大学1年次) | 一般教育演習(2単位) | 31 | 14 | 0 | 12 | 77 | 0 | イカ釣 |
海洋生物科学科 | 206(1) | 9/28~10/3(6日) | 恵山・室蘭苫小牧沖 | 1 | 乗船実習(海洋生物科学科3年次)(増殖生命科学科3年次) | 乗船実習(1単位) | 30 | 5 | 41 | 8 | 0 | 0 | トロール(着底) | |
206(2) | 10/3~10/8(6日) | 30 | 4 | 40 | 9 | 0 | 0 | |||||||
海洋資源科学科 | 207 | 10/22~11/6(16日) | 日本海東シナ海 | 2 | 韓国(麗水) | 洋上実習(海洋資源科学科3年次) | 洋上実習I(2単位) | 29 | 2 | 20 | 6 | 4 | 1 | トロール(着底)、イカ釣 |
サステナ実習 | 208 | 11/24~11/26(3日) | 室蘭沖 | 1 | 北大サステナビリティ学教育研究センター附瞰授業(北大・東大・京大・阪大・茨城大) | 30 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | イカ釣 | ||
調査研究B | 209 | 12/8~12/22(15日) | 太平洋・父島周辺海域 | 2 | 東京・父島 | 東京都小笠原村との共同研究・調査研究 | 30 | 6 | 0 | 3 | 0 | 32 | カジキたて縄中層トロール・イカ釣 | |
調査研究C | 210 | 12/22~12/27(6日) | 太平洋(三陸沖) | 2 | 大船渡 | 調査研究 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | ||
調査研究D | 211 | 1/12~1/15(4日) | Site H | 1 | 調査研究 | 29 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
基礎乗船実習 | 212 | 2/12~2/14(3日) | 室蘭沖 | 1 | 乗船体験 (水産学部1年次) |
基礎乗船実習 (1単位) |
27 | 3 | 52 | 4 | 0 | 0 | ||
海洋資源科学科 | 213 | 3/8~3/18(11日) | 日本海(北海道西方海域) | 1 | 奥尻 | 乗船実習(海洋資源科学科2年次) | 乗船実習I(1単位) | 29 | 3 | 50 | 2 | 0 | 0 | 底延縄 |