平成27年度 北海道大学水産学部附属練習船うしお丸運航予定表
〔航海日数 第1区 170日〕(179 乗組員16人・教員3人・学生14人 計33人)
| 航海名 | 次数 | 航海期間 (日数) |
寄港地 (予定) |
航海目的 (乗船学生等) |
|
| 噴火湾実習航海 | 331 | 4月9日 ~4月14日 (6日) |
臼尻 | ※海洋資源科学科沿岸実習 | |
| 乗船実習 | 海洋資源科学科3年生 | ||||
| 噴火湾実習航海 | 332 | 4月17日 ~4月24日 (8日) |
臼尻 | ※海洋資源科学科沿岸実習 | |
| 乗船実習 | 海洋資源科学科3年生 | ||||
| 海洋生物科学科4年生 | |||||
| 噴火湾・津軽海峡実習航海 | 333 | 5月8日 ~5月22日 (15日) |
臼尻・青森 | ※海洋資源科学科沿岸実習 | |
| 乗船実習 | 海洋資源科学科3年生 | ||||
| 海洋生物科学科4年生 | |||||
| 津軽海峡実習航海 | 334 | 5月26日 ~5月28日 (3日) |
青森 | 乗船実習 | 海洋生物科学科4年生 |
| 陸奥湾実習航海 | 335 | 6月1日 ~6月4日 (4日) |
青森 | ※海洋生物科学科沿岸実習 | |
| 乗船実習 | 海洋生物科学科4年生 | ||||
| 336 | 6月8日 ~6月17日 (10日) |
青森・臼尻 | 乗船実習 | 海洋資源科学科4年生 | |
| 海洋生物科学科4年生 | |||||
| 日本海・武蔵堆実習航海 | 337 | 6月20日 ~6月24日 (5日) |
江差 | ※海洋資源科学科沿岸実習 | |
| 乗船実習 | 海洋資源科学科3年生 | ||||
| 津軽海峡・噴火湾実習航海(教員免許講習) | 338 | 7月29日 ~8月4日 (7日) |
青森・臼尻 | 乗船実習 | 海洋資源科学科4年生 |
| 海洋生物科学科4年生 | |||||
| 道東・知床沖・根室湾実習航海 | 339 | 8月7日 ~8月13日 (7日) |
根室 | 乗船実習 | 海洋資源科学科4年生 |
| 津軽海峡・噴火湾実習航海 | 340 | 8月23日 ~8月30日 (8日) |
青森・臼尻 | ※海洋資源科学科沿岸実習 | |
| 乗船実習 | 海洋資源科学科3年生 | ||||
| 海洋生物科学科4年生 | |||||
| 津軽海峡・松前大島小島実習航海 | 341 | 9月3日 ~9月9日 (7日) |
青森 | 乗船実習 | 海洋資源科学科4年生 |
| 資源機能科学科4年生 | |||||
| 日本海・武蔵堆実習航海 | 342 | 9月14日 ~9月18日 (5日) |
江差 | 乗船実習 | 海洋資源科学科4年生 |
| 陸奥湾・志津川湾実習航海 | 343 | 9月24日 ~10月1日 (8日) |
青森 | 乗船実習 | 海洋生物科学科4年生 |
| 松前大島小島実習航海 | 344 | 10月5日 ~10月9日 (5日) |
江差 | ※海洋資源科学科沿岸実習 | |
| 乗船実習 | 海洋資源科学科3年生 | ||||
| 太平洋・道東・知床沖実習航海 | 345 | 10月13日 ~10月21日 (9日) |
江差 | 乗船実習 | 海洋資源科学科4年生 |
| 噴火湾実習航海 | 346 | 10月26日 ~10月31日 (6日) |
臼尻 | 乗船実習 | 海洋生物科学科4年生 |
| 海洋資源科学科4年生 | |||||
| 陸奥湾実習航海 | 347 | 11月9日 ~11月12日 (4日) |
青森 | 乗船実習 | 海洋生物科学科4年生 |
| 津軽海峡実習航海 | 348 | 11月16日 ~11月18日 (3日) |
青森 | 乗船実習 | 海洋資源科学科4年生 |
| 噴火湾実習航海 | 349 | 11月24日 ~11月27日 (4日) |
臼尻 | 乗船実習 | 海洋生物科学科4年生 |
| 噴火湾実習航海 | 350 | 12月14日 ~12月19日 (6日) |
臼尻 | 乗船実習 | 海洋生物科学科4年生 |
| 海洋資源科学科4年生 | |||||
| 津軽海峡・噴火湾実習航海 | 351 | 1月10日 ~1月15日 (6日) |
青森・臼尻 | 乗船実習 | 海洋生物科学科4年生 |
| 津軽海峡・噴火湾実習航海 | 352 | 1月25日 ~1月31日 (7日) |
青森・臼尻 | 乗船実習 | 海洋生物科学科4年生 |
| 噴火湾実習航海 | 353 | 2月5日 ~2月10日 (6日) |
臼尻 | 乗船実習 | 海洋生物科学科4年生 |
| 海洋資源科学科4年生 | |||||
| 津軽海峡実習航海 | 354 | 2月16日 ~2月18日 (3日) |
青森 | 乗船実習 | 海洋生物科学科4年生 |
| 津軽海峡・噴火湾実習航海 | 355 | 2月22日 ~2月28日 (7日) |
青森・臼尻 | 乗船実習 | 海洋資源科学科4年生 |
| 海洋生物科学科4年生 | |||||
| 噴火湾実習航海 | 356 | 3月4日 ~3月10日 (7日) |
臼尻 | 乗船実習 | 海洋生物科学科4年生 |
| 海洋資源科学科4年生 | |||||
| 噴火湾実習航海 | 357 | 3月21日 ~3月24日 (4日) |
臼尻 | 乗船実習 | 海洋生物科学科4年生 |
備考 ※印は直接単位を伴う学部の実習航海





